スペック
| 代表番手 | 5I |
|---|---|
| 番手 | 3I、4I、5I、6I、7I、8I、9I、PW、AW、SW |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 24.5 |
| ライ角※ | 60.50、61.50 |
| シャフト | TM7−116、純正特注シャフト、Dynamic Gold、NS PRO 930GH、KBS TOUR C−TAPER 105 |
| 長さ※ | 37.500、37.750インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、S200、その他 |
| バランス※ | D1.5、D2 |
| 総重量※ | 367.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2015年12月05日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | バックフェース部:「PSi」刻印 |
|---|



