スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 3U、4U、5U、6U、7U |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | 100.0cm3 |
| ロフト角 | 19、22、25、28、31 |
| ライ角※ | 59.00、59.50、60.00、60.50、61.00 |
| シャフト | PZ−506U(MK)、PZ−506U(LK)、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 38.000、38.500、39.000、39.500、40.000インチ |
| フレックス | R、SR、S、その他 |
| バランス※ | D0、D1 |
| 総重量※ | 321.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:アジャスタブルウエイト1個あり 初期設定6g×1個 トルクレンチ別売り |
|---|



