スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 460.0cm3 |
| ロフト角 | 9、10 |
| ライ角※ | 59.50 |
| シャフト | 4S ARMRQ6 62(ドライバー)、3S ARMRQ6 62(ドライバー)、2S ARMRQ6 54(ドライバー)、2S ARMRQ6 62(ドライバー)、3S ARMRQ6 54(ドライバー)、4S ARMRQ6 54(ドライバー) |
| 長さ※ | 45.500インチ |
| フレックス | R、S、その他 |
| バランス※ | D1、D2 |
| 総重量※ | 296.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2011年02月09日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 |
|---|



