SHOP BLOG
2013.08.11
今日私は野田にある練習場に試打会に行っておりました
暑くて焼き豚
になりそうでしたわ
でも、色々な人のお話を聞けたりしてとてもいい経験ができました
さて今日も谷和原お勧めのクラブを紹介したいと思います
私が試打会から帰ってくると、この子たちは谷和原の仲間になっていました
このFWたちは三つ子ちゃんでした
なのでそんな三つ子ちゃんを今日はお披露目します|
|
FW#5 | FW#7 | FW#9 | FW#11 |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 18 | 21 | 24 | 27 |
| ライ角(°) | 58.75 | 59.5 | 60.25 | 61.0 |
| フェース角(°) | フック0.5 | 0 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 178 | 165 | 140 | 135 |
| 重心距離(mm) | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| シャフト |
TBX-410F II (Specially Tuned for Fairway Wood) |
|||
| シャフト硬さ | SR/R | |||
| シャフト重量(g) | 49/48 | |||
| シャフトトルク(°) | 5.7/5.8 | |||
| シャフト調子 | 先&元 | |||
|
クラブ長さ(インチ) |
42.75 | 42.0 | 41.25 | 40.5 |
| バランス | C5 | C6 | ||
| 総重量(g) | 301/300 | 307/306 | 313/312 | 319/318 |
| グリップ | インプレスX オリジナルラバー シルバー(45g・M62相当・バックラインあり) | |||
| 構造 | 2.0mm薄肉マレージングフェース | |||

![]()