野外で楽しめるレジャーとして、急速に人気を高めているゴルフ。
スループレーやカート乗り入れ出来るコースも増えて、スポーツとしてもレジャーとしても、
よりカジュアルに楽しむゴルファーが多くなっています。
『BR-X』は、そんな新しいニーズのためにゴルフパートナーとミズノが共同開発しました。
高機能でかっこよく、しかもお求めやすい。ニュースタイルのゴルフをサポートする新たなブランドです。
■ 均一肉厚薄肉フェース
フェースセンター部を厚くすることなく、強度を保ちつつフェース全体の肉厚を均一に設定。さらに薄肉化することでセンター部の反発性能を向上とスイートエリアの拡大を生む
■ 最適スピン量の強い中弾道を生む重心設計
低重心化することで過剰なスピンを軽減。
吹け上がらない強い中弾道を描く重心設計。
さらに深い重心位置が方向性を安定させる
■ やさしさとつかまり設計で飛ばす
クラウン後方を低くするシャロ―バックデザインを採用。
投影面積が大きく安心感のある形状で、ネック軸周り慣性モーメントを向上する。これによって、つかまりが良くなり、スライスが出にくくなり、ミスヒットへの許容性も向上する。
素材 | フェース:6AI-4Ti チタン合金 / クラウン:αβ系チタン合金 / ソール:純チタン / ホーゼル:純チタン |
||
---|---|---|---|
製法 | 4pcs鍛造 | ||
ロフト角(度) | 9.5 | 10.5 | |
ライ角(度) | 62.5 | ||
フェース向き | 1.0(オープン) | ||
ヘッド体積(cm3) | 460 | ||
長さ(インチ) | 45.5 | ||
バランス | R | - | D0 |
SR | - | D1 | |
S | D1 | D1 | |
総重量(g) | R | 294 | |
SR | 300 | ||
S | 306 | ||
価格 | ¥33,000(税込) オリジナルヘッドカバー付き |
BR-X オリジナル カーボンシャフト |
BR-X オリジナル グリップ |
||||
フレックス | シャフト重さ(g) | トルク(°) | 調子 | ||
---|---|---|---|---|---|
R | 49.0 | 5.5 | 中 | バックライン | あり |
SR | 54.0 | 5.1 | 中 | 口径 | M60 |
S | 60.0 | 4.5 | 中 | 重量(g) | 46 |
※総重量は参考値です
■ 最適スピン量の強い中弾道を生む重心設計
低重心化することで過剰なスピンを軽減。吹け上がらない強い中弾道を描く重心設計。
さらに深い重心位置が方向性を安定させる
■ やさしさとつかまり設計で飛ばす
ドライバーの流れを汲んだ、クラウン後方を低くするシャロ―バックデザインを採用。
投影面積が大きく安心感のある形状で、スライスが出にくくなり、ミスヒットへの許容性も向上する。
素材 | ボディ:SUS630 ステンレススチール / ソール:SUS630 ステンレススチール | ||||
---|---|---|---|---|---|
製法 | 精密鋳造 | ||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | |
ロフト角(度) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | |
ライ角(度) | 59.5 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
フェース向き | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘッド体積(cm3) | 186 | 184 | 176 | 167 | |
長さ(インチ) | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |
バランス | R | D0 | |||
SR | D1 | ||||
S | D1 | ||||
総重量(g) | R | 314 | 314 | 319 | 323 |
SR | 319 | 319 | 325 | 329 | |
S | 324 | 324 | 329 | 333 | |
価格 | ¥18,700(税込) オリジナルヘッドカバー付き |
BR-X オリジナル カーボンシャフト |
BR-X オリジナル グリップ |
||||
フレックス | シャフト重さ(g) | トルク(°) | 調子 | ||
---|---|---|---|---|---|
R | 54.0 | 5.4 | 中 | バックライン | あり |
SR | 58.0 | 5.1 | 中 | 口径 | M60 |
S | 62.0 | 5.0 | 中 | 重量(g) | 46 |
※総重量は参考値です
■ 最適スピン量の強い中弾道を生む重心設計
低重心化することで過剰なスピンを軽減。吹け上がらない強い中弾道を描く重心設計。
さらに深い重心位置が方向性を安定させる
■ やさしさとつかまり設計で飛ばす
オーソドックスなドーム型の安心感がある形状を採用
ミスヒットへの許容性をアップし、直進性に優れた重心設計
素材 | ボディ:SUS630 ステンレススチール / ソール:SUS630 ステンレススチール | |||
---|---|---|---|---|
製法 | 精密鋳造 | |||
番手 | 3U | 4U | 5U | |
ロフト角(度) | 19 | 22 | 25 | |
ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 | |
フェース向き | 0 | 0 | 0 | |
ヘッド体積(cm3) | 119 | 111 | 106 | |
長さ(インチ) | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |
バランス | R | D0 | ||
SR | D1 | |||
S | D1 | |||
総重量(g) | R | 350 | 355 | 360 |
SR | 355 | 360 | 365 | |
S | 359 | 364 | 369 | |
価格 | ¥17,600(税込) オリジナルヘッドカバー付き |
BR-X オリジナル カーボンシャフト |
BR-X オリジナル グリップ |
||||
フレックス | シャフト重さ(g) | トルク(°) | 調子 | ||
---|---|---|---|---|---|
R | 59.5 | 4.2 | 中 | バックライン | あり |
SR | 64.0 | 4.0 | 中 | 口径 | M60 |
S | 67.5 | 3.8 | 中 | 重量(g) | 46 |
※総重量は参考値です
■ 3D重心設計
重心位置を従来の3次元方向(x,y,z方向)に捉え、より後方かつ下部に設定。
ソールの厚みを残しながら、より深くカットすることで、低重心を保ちつつ、重心深度を深く設定。ボールが上がりやすく、球のつかまりを向上する重心設定。
■ 吹け上がらない高弾道設計
「3D重心設計」によって、全ての番手でスイートスポットと打点を一致させ、打ち出し角とスピン量が番手ごとに適切にフロー。高弾道で最適スピン量の弾道を打ち出し、ターゲットを狙う事ができる。
■ 抜けの良い「Vソール」
バウンス効果を高めつつ、抜けの良さを実現する「Vソール」を採用。
■ シャフトラインナップ
・BR-X オリジナルカーボンシャフトDRからの流れで、くせがなくしなやかなしなりを感じて振り切れるカーボンシャフト
・BR-X オリジナルスチールシャフトしなやかで振りやすく、抑えたショットも打ちやすい軽量スチールシャフト
素材 | ボディ:SUS630 ステンレススチール / バッジ : アルミ合金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製法 | 精密鋳造 | ||||||||
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | SW | ||
ロフト角(度) | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | ||
ライ角(度) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | ||
ソール角(度) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | ||
フェースプログレッション | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | ||
カーボンシャフト | 長さ(インチ) | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | ||
バランス | R | D0 | D1 | ||||||
SR | D1 | D2 | |||||||
S | D1 | D2 | |||||||
総重量(g) | R | 370 | 376 | 382 | 388 | 394 | 399 | ||
SR | 376 | 382 | 388 | 394 | 400 | 404 | |||
S | 380 | 386 | 392 | 398 | 404 | 408 | |||
価格 | ¥69,300(税込) | ||||||||
スチールシャフト | 長さ(インチ) | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | ||
バランス | UNI | D2 | D3 | ||||||
総重量(g) | UNI | 403 | 408 | 413 | 418 | 423 | 426 | ||
価格 | ¥69,300(税込) |
BR-X オリジナル カーボンシャフト / スチールシャフト |
BR-X オリジナル グリップ |
|||||
シャフト | フレックス | シャフト重さ(g) | トルク(°) | 調子 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カーボンシャフト | R | 59.5 | 4.2 | 中 | ||
SR | 64.0 | 4.0 | 中 | バックライン | あり | |
S | 67.5 | 3.8 | 中 | 口径 | M60 | |
スチールシャフト | UNI | 105 | 2.0 | 中 | 重量(g) | 46 |
※総重量は参考値です
■ プレッシャーを和らげる「波紋デザイン」
同心円状に静かにゆっくりと広がる波紋をコンセプトに、ヘッド後方の直線をなくして、「真っ直ぐ構えなければならない」というプレッシャーを和らげる効果を持たせた。
波紋の広がりを連想させるデザインで、淀みのないスムースなストロークがしやすくなる
■ ヘビーウェイトヘッド
スムーズでブレの少ないストロークがしやすいヘビーウェイトヘッドを採用。
球の転がりが良くなり、安定したパッティングがしやすい。
(※BR-Xパター ヘッド重量360~377g 一般的なパター330~350g)
■ ストローク別ヘッドデザイン
ストロークイメージで選べる3つのヘッドデザインをラインナップ
素材 | ボディ:SUS630 ステンレススチール / フェース:樹脂 | ||
---|---|---|---|
製法 | 精密鋳造 | ||
TYPE | 01(トゥーヒール) | 02(マレット) | 03(ネオマレット) |
ロフト角(度) | 3 | ||
ライ角(度) | 71 | ||
長さ(インチ) | 34.0 | ||
総重量(g) | 516 | 523 | 533 |
ヘッド重量(g) | 360 | 367 | 377 |
価格 | ¥13,200(税込) オリジナルヘッドカバー付き |
※総重量は参考値です
ミズノ『BR-X』シリーズを徹底試打検証!
※協力 GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス