試打データ

近藤

NO. 試打内容 初速 m/s スピン量 rpm 打ち出し角 トータル飛距離 yd ヘッドスピード m/s
1 M3 9° KUROKAGE TM5 S 61.5 1809 12.2 252.9 43.4
2 62.9 2748 10.1 246.9 44.4
3 58.7 3705 13.1 211.4 44.1
1 M4 9° FUBUKI TM5 S 63.4 2765 9.1 245.6 44.7
2 62.1 2796 16.7 244.6 42.3
3 59.9 3442 14.3 227.7 43.1
1 M5 9° KUROKAGE TM-5(2019)S 63.6 2475 16.0 260.5 43.0
2 61.1 3251 12.1 232.8 43.8
3 62.6 3443 10.5 232.5 44.1
1 M6 9° FUBUKI TM-5(2019)S 64.7 2457 13.3 262.1 43.7
2 63.7 2715 14.3 252.8 43.4
3 58.1 2624 15.2 229.6 41.1

NO. 試打内容 初速 m/s スピン量 rpm 打ち出し角 トータル飛距離 yd ヘッドスピード m/s
1 M3 9° KUROKAGE TM5 S 60.2 1988 11.3 244.9 41.4
2 60.1 1755 14.6 241.3 41.0
3 58.5 3017 14.4 229.0 41.0
1 M4 9° FUBUKI TM5 S 58.9 1978 12.9 240.2 40.7
2 58.5 2255 13.9 231.9 41.0
3 58.2 2107 8.1 220.9 40.9
1 M5 9° KUROKAGE TM-5(2019)S 60.8 1610 14.4 252.8 43.2
2 61.2 1739 12.1 250.0 43.2
3 60.4 1880 15.5 243.1 41.7
1 M6 9° FUBUKI TM-5(2019)S 61.2 2040 13.5 250.0 41.7
2 60.0 2456 13.9 244.4 42.1
3 60.5 2705 14.5 242.3 40.9

赤池

NO. 試打内容 初速 m/s スピン量 rpm 打ち出し角 トータル飛距離 yd ヘッドスピード m/s
1 M3 9° KUROKAGE TM5 S 55.3 2208 13.9 215.5 39.6
2 54.7 4853 14.3 209.4 39.8
3 54.3 3483 16.0 195.5 40.0
1 M4 9° FUBUKI TM5 S 56.0 2239 14.4 220.8 39.5
2 55.6 2771 15.0 213.0 39.9
3 54.0 3021 18.5 199.0 38.9
1 M5 9° KUROKAGE TM-5(2019)S 54.1 2064 16.3 219.5 40.1
2 55.6 1805 12.0 217.8 39.9
3 53.7 2826 16.9 200.6 39.9
1 M6 9° FUBUKI TM-5(2019)S 55.8 2651 16.3 219.6 40.1
2 55.3 2344 12.3 215.4 39.8
3 54.5 2894 17.2 205.9 39.4

ウィンドウを閉じる