| 日付 | 天候 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年7月10日(金) | 曇り | 26.4℃ | 南南西 | 2.0m/s |
| 賞金総額 | 優勝賞金 | 参加人数 |
|---|---|---|
| ¥20,000,000 | ¥3,600,000 | ツアープレーヤー 96名 |
| 順位 | 氏名 | TOTAL | 1R | 2R | OUT | IN | 1R順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関藤 直熙 | -14 | 126 | 65 | 61 | 31 | 30 | 10 |
| 2 | 和田 章太郎 | -13 | 127 | 64 | 63 | 31 | 32 | 5 |
| 3T | 植竹 勇太 | -11 | 129 | 65 | 64 | 32 | 32 | 10 |
| 堀川 未来夢 | -11 | 129 | 62 | 67 | 34 | 33 | 1 | |
| 5T | 池村 寛世 | -10 | 130 | 68 | 62 | 32 | 30 | 43 |
| 稲森 佑貴 | -10 | 130 | 65 | 65 | 34 | 31 | 10 | |
| 内藤 寛太郎 | -10 | 130 | 65 | 65 | 32 | 33 | 10 | |
| 竹内 廉 | -10 | 130 | 64 | 66 | 32 | 34 | 5 | |
| 塩見 好輝 | -10 | 130 | 63 | 67 | 32 | 35 | 2 | |
| 10T | 片山 晋呉 | -9 | 131 | 67 | 64 | 33 | 31 | 30 |
| 小林 伸太郎 | -9 | 131 | 66 | 65 | 31 | 34 | 19 | |
| 今平 周吾 | -9 | 131 | 66 | 65 | 31 | 34 | 19 | |
| 坂本 雄介 | -9 | 131 | 65 | 66 | 33 | 33 | 10 | |
| 14T | 小西 貴紀 | -8 | 132 | 67 | 65 | 32 | 33 | 30 |
| 佐藤 大平 | -8 | 132 | 70 | 62 | 32 | 30 | 74 | |
| 星野 陸也 | -8 | 132 | 66 | 66 | 30 | 36 | 19 | |
| 秋吉 翔太 | -8 | 132 | 65 | 67 | 35 | 32 | 10 | |
| 北川 祐生 | -8 | 132 | 64 | 68 | 34 | 34 | 5 | |
| 安本 大祐 | -8 | 132 | 63 | 69 | 33 | 36 | 2 | |
| 20T | 増田 伸洋 | -7 | 133 | 68 | 65 | 33 | 32 | 43 |
| 海老根 文博 | -7 | 133 | 68 | 65 | 33 | 32 | 43 | |
| 中西 直人 | -7 | 133 | 69 | 64 | 32 | 32 | 56 | |
| 矢野 東 | -7 | 133 | 69 | 64 | 33 | 31 | 56 | |
| 永松 宏之 | -7 | 133 | 65 | 68 | 34 | 34 | 10 | |
| 幡地 隆寛 | -7 | 133 | 64 | 69 | 32 | 37 | 5 | |
| 市原 弘大 | -7 | 133 | 63 | 70 | 35 | 35 | 2 | |
| 27T | 香妻 陣一朗 | -6 | 134 | 68 | 66 | 33 | 33 | 43 |
| 時松 隆光 | -6 | 134 | 69 | 65 | 32 | 33 | 56 | |
| 手嶋 多一 | -6 | 134 | 69 | 65 | 32 | 33 | 56 | |
| 河野 祐輝 | -6 | 134 | 69 | 65 | 32 | 33 | 56 | |
| 大岩 龍一 | -6 | 134 | 67 | 67 | 33 | 34 | 30 | |
| 木下 稜介 | -6 | 134 | 67 | 67 | 33 | 34 | 30 | |
| 星野 英正 | -6 | 134 | 66 | 68 | 32 | 36 | 19 | |
| 片岡 尚之 | -6 | 134 | 66 | 68 | 33 | 35 | 19 | |
| 35T | 永野 竜太郎 | -5 | 135 | 68 | 67 | 33 | 34 | 43 |
| 池上 憲士郎 | -5 | 135 | 68 | 67 | 34 | 33 | 43 | |
| 笠 哲郎 | -5 | 135 | 67 | 68 | 32 | 36 | 30 | |
| 藤田 寛之 | -5 | 135 | 69 | 66 | 35 | 31 | 56 | |
| 長谷川 祥平 | -5 | 135 | 69 | 66 | 32 | 34 | 56 | |
| 塚田 陽亮 | -5 | 135 | 69 | 66 | 34 | 32 | 56 | |
| 小池 一平 | -5 | 135 | 69 | 66 | 33 | 33 | 56 | |
| すし 石垣 | -5 | 135 | 67 | 68 | 34 | 34 | 30 | |
| 森本 雄 | -5 | 135 | 67 | 68 | 33 | 35 | 30 | |
| 浅地 洋佑 | -5 | 135 | 67 | 68 | 33 | 35 | 30 | |
| 出水田 大二郎 | -5 | 135 | 67 | 68 | 33 | 35 | 30 | |
| 近藤 智弘 | -5 | 135 | 69 | 66 | 34 | 32 | 56 | |
| 小野田 享也 | -5 | 135 | 67 | 68 | 33 | 35 | 30 | |
| 杉山 知靖 | -5 | 135 | 69 | 66 | 32 | 34 | 56 | |
| 伊藤 有志 | -5 | 135 | 70 | 65 | 32 | 33 | 74 | |
| 小鯛 竜也 | -5 | 135 | 66 | 69 | 31 | 38 | 19 | |
| 石川 遼 | -5 | 135 | 64 | 71 | 36 | 35 | 5 | |
| 52T | 額賀 辰徳 | -4 | 136 | 68 | 68 | 35 | 33 | 43 |
| 宮本 勝昌 | -4 | 136 | 67 | 69 | 33 | 36 | 30 | |
| 西山 大広 | -4 | 136 | 67 | 69 | 34 | 35 | 30 | |
| 岩井 亮磨 | -4 | 136 | 69 | 67 | 31 | 36 | 56 | |
| 副田 裕斗 | -4 | 136 | 69 | 67 | 35 | 32 | 56 | |
| 高山 忠洋 | -4 | 136 | 66 | 70 | 34 | 36 | 19 | |
| 松本 将汰 | -4 | 136 | 66 | 70 | 36 | 34 | 19 | |
| 石坂 友宏 | -4 | 136 | 66 | 70 | 35 | 35 | 19 | |
| 60T | G・デバルバ | -3 | 137 | 68 | 69 | 34 | 35 | 43 |
| 芳賀 洋平 | -3 | 137 | 68 | 69 | 33 | 36 | 43 | |
| 岩本 高志 | -3 | 137 | 65 | 72 | 32 | 40 | 10 | |
| 今野 大喜 | -3 | 137 | 73 | 64 | 31 | 33 | 88 | |
| 64T | 大槻 智春 | -2 | 138 | 68 | 70 | 35 | 35 | 43 |
| 古田 幸希 | -2 | 138 | 68 | 70 | 34 | 36 | 43 | |
| 池田 勇太 | -2 | 138 | 68 | 70 | 33 | 37 | 43 | |
| 丸山 大輔 | -2 | 138 | 69 | 69 | 32 | 37 | 56 | |
| 竹谷 佳孝 | -2 | 138 | 69 | 69 | 34 | 35 | 56 | |
| 竹安 俊也 | -2 | 138 | 69 | 69 | 35 | 34 | 56 | |
| 太田 直己 | -2 | 138 | 69 | 69 | 34 | 35 | 56 | |
| 蛭川 隆 | -2 | 138 | 70 | 68 | 32 | 36 | 74 | |
| 山田 大晟 | -2 | 138 | 71 | 67 | 32 | 35 | 79 | |
| 北村 晃一 | -2 | 138 | 71 | 67 | 32 | 35 | 79 | |
| 74T | 木下 裕太 | -1 | 139 | 67 | 72 | 35 | 37 | 30 |
| 大内 智文 | -1 | 139 | 69 | 70 | 36 | 34 | 56 | |
| 宮里 優作 | -1 | 139 | 66 | 73 | 39 | 34 | 19 | |
| 中里 光之介 | -1 | 139 | 71 | 68 | 33 | 35 | 79 | |
| 高柳 直人 | -1 | 139 | 72 | 67 | 33 | 34 | 85 | |
| 79T | 片岡 大育 | 0 | 140 | 68 | 72 | 34 | 38 | 43 |
| 比嘉 一貴 | 0 | 140 | 70 | 70 | 35 | 35 | 74 | |
| 豊見里 友作 | 0 | 140 | 66 | 74 | 35 | 39 | 19 | |
| 武藤 俊憲 | 0 | 140 | 72 | 68 | 34 | 34 | 85 | |
| 市原 建彦 | 0 | 140 | 72 | 68 | 35 | 33 | 85 | |
| 深堀 圭一郎 | 0 | 140 | 73 | 67 | 34 | 33 | 88 | |
| 福永 安伸 | 0 | 140 | 74 | 66 | 34 | 32 | 91 | |
| 86T | 正岡 竜二 | 1 | 141 | 70 | 71 | 36 | 35 | 74 |
| 村山 駿 | 1 | 141 | 74 | 67 | 35 | 32 | 91 | |
| 88T | 富田 雅哉 | 3 | 143 | 71 | 72 | 36 | 36 | 79 |
| 宮里 聖志 | 3 | 143 | 65 | 78 | 36 | 42 | 10 | |
| 90T | 横田 真一 | 4 | 144 | 71 | 73 | 38 | 35 | 79 |
| 中島 徹 | 4 | 144 | 73 | 71 | 33 | 38 | 88 | |
| 92 | 飯島 宏明 | 5 | 145 | 75 | 70 | 35 | 35 | 94 |
| 93 | 堀内 大輔 | 6 | 146 | 75 | 71 | 34 | 37 | 94 |
| 94T | 貞方 章男 | 7 | 147 | 74 | 73 | 36 | 37 | 91 |
| 池田 力 | 7 | 147 | 75 | 72 | 35 | 37 | 94 | |
| 失 | 阿久津 未来也 | 71 | 79 | |||||
| 備考 |
|---|
| ★スタート前の棄権は、参加人数に含まれません。 失格 阿久津 未来也 規則3-3b(3)スコアの過少申告の為 |