スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 430.0cm3 |
| ロフト角 | 8.5、9.5、10.5 |
| ライ角※ | 58.50 |
| シャフト | 純正特注シャフト、Tour AD VR−6、Speeder 661 EVOLUTION V、Titleist Diamana 50、KURO KAGE Black DUAL CORE TiNi 50、TENSEI AV BLUE 55、PROJECT X HZRDUS SMOKE BLACK 60、PROJECT X Even Flow T1100 WHITE 65 |
| 長さ※ | 45.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | |
| 総重量※ | |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2019年06月27日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「TS4」刻印 標準ウェイト:7g×1個 受注生産品 |
|---|



