スペック
代表番手 | |
---|---|
番手 | UT |
ヘッド素材 | ステンレス |
ヘッド体積※ | |
ロフト角 | 17、20、23、27、31 |
ライ角※ | 58.00、58.50、59.00、59.50、60.00 |
シャフト | PWR 80、TFC 189(ユーティリティ)、TFC 360(ユーティリティ)、CFS MAX スチール、純正特注シャフト、NS PRO 950GH、CFSスチール |
長さ※ | 38.250、38.750、39.250、39.750、40.250、40.750インチ |
フレックス | R、SR、S、X、Soft R、TOUR S、TOUR X、その他 |
バランス※ | D1 |
総重量※ | 360.00g(S) |
タイプ | メンズ |
利き腕 | 右利き、左利き |
発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
備考 |
---|