スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | AW、SW、LW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 50、52、54、56、58、60、64 |
| ライ角※ | 64.00、64.50 |
| シャフト | NS PRO 850GH、NS PRO 950GH、GS 95、Memphis 10 98、RIFLE PROJECT X FLIGHTED、Dynamic Gold、Memphis 10 DB、X SERIES JAWS(Dynamic Gold)、Fujikura 85ST、Fujikura 95ST |
| 長さ※ | 35.125、35.250、35.375インチ |
| フレックス | R、S、5.5、S200、S300、UNI、WEDGE、その他 |
| バランス※ | D2、D3、D4 |
| 総重量※ | |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2009年11月27日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | フレックス「S300」を示すシール無し |
|---|



