スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | UT |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 17、19、21、24、27 |
| ライ角※ | 57.75、58.00、58.50、59.00、59.50 |
| シャフト | 純正特注シャフト、Titleist Motore 7.5、NS PRO 950GH UTILITY、Dynamic Gold、Titleist Diamana ’ahina 90、Titleist Diamana Kai’li 80 |
| 長さ※ | 38.500、39.000、39.500、40.000、40.500、41.000インチ |
| フレックス | R、S、X、S200、X100、その他 |
| バランス※ | D1、D1.5、D3、D4 |
| 総重量※ | 357.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2011年02月01日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 |
|---|



