スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | AW、SW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 50、52、56、58 |
| ライ角※ | 63.50 |
| シャフト | Dynamic Gold、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 35.000インチ |
| フレックス | S200、その他 |
| バランス※ | D2、D3 |
| 総重量※ | 471.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2013年12月09日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | バックフェース部:「ロフト角−バウンス角」刻印あり ネック部:「TW−W」刻印 |
|---|



