スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | UT |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 18、20、23 |
| ライ角※ | 56.00、56.50、57.00 |
| シャフト | NS PRO 950GH、純正特注シャフト、BIG BERTHA ALPHA 815(ユーティリティ)、Speeder 865 |
| 長さ※ | 38.750、39.250、39.500、39.750、40.000、40.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D1、D2 |
| 総重量※ | 358.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | 初期装着ウェイト:7g(固定) |
|---|



