スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | UT |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 18、21、24 |
| ライ角※ | 59.50、60.00、60.50 |
| シャフト | 純正特注シャフト、NS PRO 950GH、Dynamic Gold、KBS TOUR−V 120、KBS TOUR−V 100、KBS TOUR−V 110、recoil 660、recoil 680、recoil 95、recoil 110 |
| 長さ※ | 38.750、39.000、39.250、39.500、39.750、40.000インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、F2、F3、F4、F5、S200、その他 |
| バランス※ | D0、D1、D2 |
| 総重量※ | 389.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | バックフェース部:「APEX」「UT」刻印 ソール部ウェイト:6g(固定) |
|---|



