スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 3W、4W、5W、7W、9W |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 15、16.5、18、20、23 |
| ライ角※ | |
| シャフト | iD nabla RS、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 40.500、41.000、41.500、42.000、42.500インチ |
| フレックス | R、S、X、M37、M40、M43、M46、その他 |
| バランス※ | D0.5、D1、D1.5、D2 |
| 総重量※ | 315.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2014年10月10日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 |
|---|



