スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | PW、AW、SW、LW |
| ヘッド素材 | クロムモリブデン鋼 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 42、45、48、50、52、54、56、58、60 |
| ライ角※ | 62.50、63.00、63.50、64.00 |
| シャフト | Dynamic Gold、NS PRO 950GH HT、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 35.000、35.250、35.500、36.000インチ |
| フレックス | WEDGE、その他 |
| バランス※ | D0、D0.5、D1.5、D2、D3 |
| 総重量※ | 432.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2014年09月14日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ニッケルクロムメッキ・パールサテン仕上げ |
|---|



