スペック
| 代表番手 | 5I |
|---|---|
| 番手 | 2I、3I、4I、5I、6I、7I、8I、9I、PW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 27 |
| ライ角※ | 61.00 |
| シャフト | 純正特注シャフト、Dynamic Gold、Dynamic Gold TOUR ISSUE、KBS TOUR−V 120、KBS TOUR−V 100、KBS TOUR−V 110 |
| 長さ※ | 38.000インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、S200、その他 |
| バランス※ | D1、D2 |
| 総重量※ | 428.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | バックフェース部:「APEX」「MB」刻印 |
|---|



