スペック
代表番手 | 5I |
---|---|
番手 | 2I、3I、4I、5I、6I、7I、8I、9I、PW |
ヘッド素材 | ステンレス |
ヘッド体積※ | |
ロフト角 | 26 |
ライ角※ | 60.50、61.50 |
シャフト | KBS TOUR C−TAPER 95、NS PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125、純正特注シャフト、Dynamic Gold、KBS TOUR 105 |
長さ※ | 37.500、37.750インチ |
フレックス | R、S、X、S200、その他 |
バランス※ | D2 |
総重量※ | 411.00g(S) |
タイプ | メンズ |
利き腕 | 右利き、左利き |
発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
備考 | バックフェース部:「RSi」「TP」刻印 |
---|