スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | PW、AW、SW、LW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 48、50、52、54、56、58、60 |
| ライ角※ | 64.00 |
| シャフト | Dynamic Gold、NS PRO 950GH、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 35.125、35.250、35.375、35.500、35.625、35.750インチ |
| フレックス | R、S、X、S200、その他 |
| バランス※ | D2、D3、D4 |
| 総重量※ | 440.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2015年03月07日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ヘッドカラー:シルバー バックフェース部:「PRECISION FORGED」刻印あり トゥ部:「588」「RTX」「2.0」刻印 刻印カラーカスタム可 |
|---|



