スペック
| 代表番手 | 5I |
|---|---|
| 番手 | 3I、4I、5I、6I、7I、8I、9I、PW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 25 |
| ライ角※ | 60.50 |
| シャフト | NS PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 37.750インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D2 |
| 総重量※ | 428.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ネック部:「N1−CB」刻印あり |
|---|
| 代表番手 | 5I |
|---|---|
| 番手 | 3I、4I、5I、6I、7I、8I、9I、PW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 25 |
| ライ角※ | 60.50 |
| シャフト | NS PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 37.750インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D2 |
| 総重量※ | 428.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ネック部:「N1−CB」刻印あり |
|---|