スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 445.0cm3 |
| ロフト角 | 9.5、10.5 |
| ライ角※ | |
| シャフト | FUBUKI Ai 50、KURO KAGE XM60、純正特注シャフト、Speeder 661 EVOLUTION II、Tour AD GP−6、FUBUKI Ai II 50 |
| 長さ※ | 45.250、45.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D2 |
| 総重量※ | 299.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2015年10月23日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | 「116」刻印あり 初期装着ウェイト:(トゥ側)4g,(ヒール側)13g ライ角調整機能(58°/59.5°) |
|---|



