スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 2U、3U、4U、5U |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 18、20、23、26 |
| ライ角※ | 57.50、58.00、58.50、59.00 |
| シャフト | Callaway APEX(2015)ユーティリティ、純正特注シャフト、NS PRO 950GH、KURO KAGE Black 80HY |
| 長さ※ | 38.250、38.750、39.000、39.250、39.500、39.750、40.000、40.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、Light、その他 |
| バランス※ | D1、D3 |
| 総重量※ | 368.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「APEX」刻印 受注生産品 |
|---|



