スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | UT |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 19、21、23、25 |
| ライ角※ | 57.50、58.00、58.50、59.00、59.50 |
| シャフト | Dynamic Gold AMT、純正特注シャフト、NS PRO 950GH、Tour AD HY−85、Titleist MCI 70、Diamana M+60 HY、Diamana D+90 HY、Diamana S+70 HY、Motore Speeder HB 8.8 Tour Spec |
| 長さ※ | 38.500、39.000、39.500、40.000、40.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、A、S200、その他 |
| バランス※ | D2、D2.5、D3 |
| 総重量※ | 360.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「H2」刻印 ネック部:「816」刻印あり |
|---|



