スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | FW |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | 150.0cm3 |
| ロフト角 | 14、16、18 |
| ライ角※ | 54.50、55.00、55.50 |
| シャフト | BIG BERTHA(2015)フェアウェイ、純正特注シャフト、Tour AD GP−6、ALDILA ROGUE 70(95 MSI) |
| 長さ※ | 42.500、42.750、43.000インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D1、D2 |
| 総重量※ | 321.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「BIG BERTHA」「ALPHA」「816」刻印 ウェイト:16g,3g |
|---|



