スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 460.0cm3 |
| ロフト角 | 9、10.5 |
| ライ角※ | 57.00 |
| シャフト | BIG BERTHA(2015)ドライバー、Speeder 661 EVOLUTION II、Tour AD GP−6、KURO KAGE XM60、純正特注シャフト、ATTAS G7 6、Diamana D+70、ALDILA ROGUE 60(110 MSI) |
| 長さ※ | 45.000、45.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D2、D3、D4 |
| 総重量※ | 313.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「BIG BERTHA」「ALPHA」「816◆◆」刻印 グラビティコア挿入口2箇所 |
|---|



