スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 460.0cm3 |
| ロフト角 | 8.5、9.5、10.5、12 |
| ライ角※ | 58.00 |
| シャフト | FUJIKURA PRO 60、KURO KAGE Silver TiNi 60、ALDILA ROGUE 70(95 MSI)、純正特注シャフト、TM1−116(ドライバー)、Speeder 661 EVOLUTION II、ATTAS G7 6、KURO KAGE XM60、Tour AD GP−6 |
| 長さ※ | 45.250、45.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D2、D4、D4.5 |
| 総重量※ | 306.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「460」刻印あり |
|---|



