スペック
| 代表番手 | 5I |
|---|---|
| 番手 | 2I、3I、4I、5I、6I、7I、8I、9I、PW、AW |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 24 |
| ライ角※ | 61.00 |
| シャフト | NS PRO 950GH、Dynamic Gold、純正特注シャフト、NS PRO MODUS3 TOUR120、XP 95 |
| 長さ※ | 38.250、38.500、38.750インチ |
| フレックス | R、S、X、R300、S200、その他 |
| バランス※ | C9.5、D0.5、D1.5、D2.5 |
| 総重量※ | 401.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ネック部:「VAPOR」「FLY PRO」刻印あり ブラックサテンフィニッシュ |
|---|



