スペック
代表番手 | |
---|---|
番手 | 1W |
ヘッド素材 | チタン |
ヘッド体積※ | 445.0cm3 |
ロフト角 | 13.5 |
ライ角※ | 60.00 |
シャフト | VT−406W |
長さ※ | 43.750インチ |
フレックス | L、その他 |
バランス※ | C2 |
総重量※ | 275.00g(S) |
タイプ | レディース |
利き腕 | 右利き |
発売 | 2016年05月27日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
備考 | ソール中央部:「ViQ CL」刻印下に「TOUR STAGE」刻印 |
---|