スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | PW、AW、SW |
| ヘッド素材 | クロムモリブデン鋼 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 46、52、58 |
| ライ角※ | 63.00、63.50、64.00 |
| シャフト | 純正特注シャフト、Dynamic Gold、NS PRO 950GH HT |
| 長さ※ | 35.000、35.250、35.500インチ |
| フレックス | WEDGE、その他 |
| バランス※ | D0、D0.5、D1.5、D2、D3 |
| 総重量※ | 438.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2016年11月11日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | バックフェース部:ブラックライン1本,イエローライン2本,「RM−22」刻印 ソール部:「J」(赤)刻印 |
|---|



