スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | PW、AW、SW、LW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 46、48、50、52、54、56、58、60、62、64 |
| ライ角※ | 64.00 |
| シャフト | 純正特注シャフト、Dynamic Gold、NS PRO 950GH、NS PRO MODUS3 TOUR120 |
| 長さ※ | 35.000、35.125、35.250、35.375、35.500インチ |
| フレックス | R、S、S200、WEDGE、X100、その他 |
| バランス※ | D2、D3、D4、D5、D6 |
| 総重量※ | 441.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ヘッドカラー:シルバー バックフェース部:「RTX−3」「V−MG」刻印 |
|---|



