スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 455.0cm3 |
| ロフト角 | 8.5、9.5、10.5 |
| ライ角※ | 58.00 |
| シャフト | Speeder 661 EVOLUTION III、純正特注シャフト、Tour AD TP−6、Diamana BF60、Tour AD TX1−6 |
| 長さ※ | 45.000、45.250インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D3 |
| 総重量※ | 305.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2016年10月21日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ロフト角表記カラー:赤 ソール部:「TOUR B」「XD−3」刻印 初期ウェイト:2g×1個、8g×1個 特注品 トルクレンチ別売り |
|---|



