スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | UT |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | 112.0cm3 |
| ロフト角 | 16、19、22 |
| ライ角※ | 57.50 |
| シャフト | VIZARD IN−U65、VIZARD IN−U75、VIZARD IB−U85、VIZARD IB−U95、VIZARD IB−U105、NS PRO 950GH、純正特注シャフト、VIZARD IN−U55 |
| 長さ※ | 39.500、40.000、40.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D1、D2、D3 |
| 総重量※ | 341.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2016年10月18日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「TW737」刻印 ロフト角の横に「C」 フレックス:SR相当 受注生産 |
|---|



