スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 3W |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | 156.0cm3 |
| ロフト角 | 13.5、15、16.5 |
| ライ角※ | 56.00、58.00 |
| シャフト | KURO KAGE Silver TiNi 70FW、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 43.250インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D3 |
| 総重量※ | |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「M2」「TOUR」刻印 |
|---|
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 3W |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | 156.0cm3 |
| ロフト角 | 13.5、15、16.5 |
| ライ角※ | 56.00、58.00 |
| シャフト | KURO KAGE Silver TiNi 70FW、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 43.250インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D3 |
| 総重量※ | |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「M2」「TOUR」刻印 |
|---|