スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 460.0cm3 |
| ロフト角 | 9.5、10.5、12 |
| ライ角※ | 58.00 |
| シャフト | 純正特注シャフト、TM1−217(ドライバー)、FUBUKI V60、FUJIKURA PRO XLR8 56 |
| 長さ※ | 45.250、45.750インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、A、その他 |
| バランス※ | D2.0、D3 |
| 総重量※ | 293.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「M2」、ヒール側に「TaylorMade」刻印 |
|---|



