スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | PW、AW、SW、LW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 48、50、52、54、56、58、60 |
| ライ角※ | 63.50 |
| シャフト | Dynamic Gold、純正特注シャフト、NS PRO MODUS3 TOUR120、NS PRO 950GH |
| 長さ※ | 35.000、35.250インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、S200、その他 |
| バランス※ | D1、D2、D3、D4 |
| 総重量※ | 438.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2017年05月19日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | バックフェース中央プレート形状:六角形 ヘッドカラー:シルバー バックフェース部:「TOUR B」刻印 ネック部:「XW−1」刻印 受注生産品 |
|---|



