スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 445.0cm3 |
| ロフト角 | 9、10.5 |
| ライ角※ | 58.00、59.00 |
| シャフト | 純正特注シャフト、ALTA J CB(DR)、PING TOUR 173−65(DR)、ATTAS COOOL 5、ATTAS COOOL 6、ATTAS COOOL 7、Speeder 569 EVOLUTION IV、PING TOUR 173−75(DR)、Speeder 661 EVOLUTION IV、ATTAS COOOL 4、Speeder 757 EVOLUTION IV、ALTA DISTANZA、ALTA CB55 |
| 長さ※ | 45.250、45.750インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、Soft R、TS、その他 |
| バランス※ | D3 |
| 総重量※ | 294.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2017年09月07日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「G400」刻印 |
|---|



