スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 3U、4U、5U、6U、7U |
| ヘッド素材 | |
| ヘッド体積※ | 100.0cm3 |
| ロフト角 | 19、22、25、28、31 |
| ライ角※ | 59.50、60.00、60.50、61.00、61.50 |
| シャフト | TG1−HY、Air Speeder G(ユーティリティ)、NS PRO MODUS3 TOUR105、NS PRO 950GH、純正特注シャフト |
| 長さ※ | 37.000、37.250、37.500、37.750、38.000、38.250、38.500、38.750、39.000、39.250、39.500、39.750、40.000、40.250、40.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D0、D1 |
| 総重量※ | 325.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2017年09月15日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「TOUR B」「JGR」刻印 |
|---|



