スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 4U、5U、6U、7U |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 20、23、26、29 |
| ライ角※ | 59.00、59.50、60.00、60.50 |
| シャフト | 純正特注シャフト、Speeder EVOLUTION for EPIC(ユーティリティ)、NS PRO ZELOS 7 HYBRID |
| 長さ※ | 38.500、39.000、39.500、40.000インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D1 |
| 総重量※ | 338.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2017年09月15日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「EPIC」「STAR」刻印 カラーリング:グリーン |
|---|



