スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 440.0cm3 |
| ロフト角 | 9、10 |
| ライ角※ | 58.00 |
| シャフト | Tour AD IZ−6、純正特注シャフト、KUROKAGE TM5(ドライバー)、Speeder 661 EVOLUTION IV、Diamana RF60、TENSEI CK BLUE 60、TENSEI CK RED 50、TENSEI CK WHITE 60、TENSEI CK WHITE 70 |
| 長さ※ | 45.250、45.500インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、A、その他 |
| バランス※ | D2.5、D3.5、D4、D4.5 |
| 総重量※ | 309.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「M3」「440」刻印 |
|---|



