スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | PW、AW、SW、LW |
| ヘッド素材 | 軟鉄 |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 46、48、50、52、54、56、58、60、62 |
| ライ角※ | 64.00 |
| シャフト | 純正特注シャフト、Dynamic Gold、NS PRO 950GH、NS PRO MODUS3 TOUR120 |
| 長さ※ | 35.000、35.250、35.500、35.750インチ |
| フレックス | R、S、X、S200、WEDGE、その他 |
| バランス※ | D2、D3、D4、D5 |
| 総重量※ | 435.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | バックフェース部:「SM7」刻印 「Titleist」刻印:白 |
|---|



