スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 460.0cm3 |
| ロフト角 | 9、10.5 |
| ライ角※ | 58.00、59.00 |
| シャフト | PING TOUR 173−75(DR)、純正特注シャフト、ATTAS COOOL 5、ALTA DISTANZA、ALTA J CB(DR)、PING TOUR 173−65(DR)、ATTAS COOOL 6、Speeder 569 EVOLUTION IV、Speeder 661 EVOLUTION IV、ALTA CB55 |
| 長さ※ | 45.750、46.000インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、Soft R、TS、その他 |
| バランス※ | D3、D4 |
| 総重量※ | 283.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2018年03月08日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「G400 MAX」刻印 |
|---|



