スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W | 
| ヘッド素材 | チタン | 
| ヘッド体積※ | 460.0cm3 | 
| ロフト角 | 9、10.5、12 | 
| ライ角※ | 58.00 | 
| シャフト | 純正特注シャフト、Diamana DF60、Diamana DF50、KUROKAGE TM5(2019 ドライバー)、Tour AD VR−5、Tour AD VR−6、Speeder 661 EVOLUTION V、Speeder 569 EVOLUTION V、TENSEI CK ORANGE 60、PROJECT X HZRDUS SMOKE 70 | 
| 長さ※ | 45.250、45.750インチ | 
| フレックス | R、SR、S、X、その他 | 
| バランス※ | D2.5、D3、D3.5 | 
| 総重量※ | 306.00g(S) | 
| タイプ | メンズ | 
| 利き腕 | 右利き、左利き | 
| 発売 | 
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「M5」刻印 | 
|---|



