スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 3W、5W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 132.0cm3 |
| ロフト角 | 14、15、19 |
| ライ角※ | 56.50、57.00、58.50、59.50 |
| シャフト | Speeder 661 EVOLUTION V、純正特注シャフト、KUROKAGE TM5(2019 フェアウェイ)、Tour AD VR−6、Diamana DF60、TENSEI CK ORANGE 65、TENSEI CK ORANGE 75 |
| 長さ※ | 42.000、42.250、43.000、43.250インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、その他 |
| バランス※ | D2、D2.5、D3 |
| 総重量※ | 318.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「M5」刻印 |
|---|



