スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | AW、SW、LW | 
| ヘッド素材 | 軟鉄 | 
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 50、52、54、56、58、60 | 
| ライ角※ | 64.00 | 
| シャフト | Dynamic Gold 120、純正特注シャフト、Dynamic Gold、NS PRO 950GH | 
| 長さ※ | 35.000、35.250、35.500インチ | 
| フレックス | R、SR、S、X、S200、その他 | 
| バランス※ | D2、D3、D4、D5 | 
| 総重量※ | 446.00g(S) | 
| タイプ | メンズ | 
| 利き腕 | 右利き、左利き | 
| 発売 | 
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | バックフェース部:「MG(レッド)」「MILLED GRIND 2」刻印 ソール部:「SB」刻印 | 
|---|



