スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 2U、3U、4U、5U、6U、7U |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | |
| ロフト角 | 16.5、19、22、25、28、32 |
| ライ角※ | 56.75、58.00、59.25、60.25、61.25、62.25 |
| シャフト | BASSARA E60、純正特注シャフト、BASSARA E55、BASSARA E65、Adams idea |
| 長さ※ | 37.500、38.250、39.000、39.750、40.750、41.750インチ |
| フレックス | R、SR、S、X、Lite、その他 |
| バランス※ | D0、D0.5、D1.5 |
| 総重量※ | |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部:「idea」刻印 ネック部:「Adams」刻印 |
|---|



