スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 3U、4U、5U、6U |
| ヘッド素材 | ステンレス |
| ヘッド体積※ | 114.0cm3 |
| ロフト角 | 19、22、25、28 |
| ライ角※ | 60.50、61.00、61.50、62.00 |
| シャフト | NS PRO 950GH、RE−AX SUPERFAST 55、T−STEP 90、RE−AX SUPERFAST 65 |
| 長さ※ | 38.000、38.250、38.500、38.750、39.000、39.250、39.500、39.750、40.000インチ |
| フレックス | R、S、M、その他 |
| バランス※ | D1、D4 |
| 総重量※ | 345.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き、左利き |
| 発売 | 2007年04月01日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ソール部フェースと水平に「TaylorMade」「BURNER」「RESCUE」刻印3行 グリップエンド:赤色 |
|---|



