スペック
| 代表番手 | |
|---|---|
| 番手 | 1W |
| ヘッド素材 | チタン |
| ヘッド体積※ | 450.0cm3 |
| ロフト角 | 10.5、11.5、− |
| ライ角※ | 60.00 |
| シャフト | Ultimum Ti |
| 長さ※ | 43.750、44.750、45.750インチ |
| フレックス | R1、R2、S2、その他 |
| バランス※ | C8、C9、D0、D1 |
| 総重量※ | 286.00g(S) |
| タイプ | メンズ |
| 利き腕 | 右利き |
| 発売 | 2002年01月01日 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
| 備考 | ルール不適合 鍛造SP700チタンフェース 0.8°フックフェース |
|---|



