スペック
代表番手 | |
---|---|
番手 | 4W |
ヘッド素材 | メタル |
ヘッド体積※ | 115.0cm3 |
ロフト角 | 17 |
ライ角※ | 58.00 |
シャフト | BUBBLE PLUS SPEEDER、BUBBLE TOUR SPEEDER、F.T.G.TOUR |
長さ※ | 42.500インチ |
フレックス | R、S、X、その他 |
バランス※ | D2、D4、D5、D6 |
総重量※ | 310.00g(S) |
タイプ | メンズ |
利き腕 | 右利き |
発売 |
※は代表的な番手のデータです。データはメーカー発表によるものです。
備考 | タングステンウエイト |
---|