FINAL ROUND
2019/5/19(日)
スタート時間及び組合せ
参加人数 136名
ゴールドの部60名 ・ グランドの部76名
宝塚クラシックゴルフ倶楽部
ゴールドの部
6,082yards/Par71
グランドの部
6,424yards/Par71
No,1(OUT)【ゴールドの部】
| No. | TIME | 選手名 | 年齢 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 青木 基正 | 69 | フリー | +6 |
| 古市 忠夫 | 78 | 大神戸GC | +6 | ||
| 文山 義夫 | 68 | 柏井Gセンター | +6 | ||
| 水野 和徳 | 67 | 小山GC | +6 | ||
| 2 | 7:40 | 須貝 昇 | 69 | フリー | +6 |
| 橘田 光弘 | 76 | フリー | +6 | ||
| 山崎 久男 | 68 | フリー | +6 | ||
| 大尾 恭弘 | 72 | 藤田Gレンジ | +6 | ||
| 3 | 7:50 | 片山 康 | 71 | 片山康ゴルフ企画 | +5 |
| 大野 雅幸 | 68 | レインボーヒルズCC | +5 | ||
| 高野 忠義 | 69 | フリー | +5 | ||
| 南條 勝美 | 68 | ザ ナショナルCC千葉 | +5 | ||
| 4 | 8:00 | 佐藤 正一 | 71 | 国際スポーツ振興協会 | +5 |
| 太田 了介 | 80 | 笠取Gセンター | +5 | ||
| 山田 桂三 | 67 | マスターズGC | +5 | ||
| 三澤 利行 | 69 | フリー | +4 | ||
| 5 | 8:10 | 中村 通 | 68 | フリー | +4 |
| 橋添 純司 | 69 | 山梨ジュニアゴルフ塾 | +4 | ||
| 西川 貴祥 | 69 | 阪奈CC | +4 | ||
| 外山 良雄 | 69 | 大丸工業 | +4 | ||
| 6 | 8:20 | 佐野 修一 | 71 | レイケン | +3 |
| 中尾 豊健 | 67 | アコーディア・ゴルフ | +3 | ||
| 山本 善隆 | 68 | 城陽CC | +3 | ||
| 海老原清治 | 70 | 我孫子GC | +3 | ||
| 7 | 8:30 | 杉山 錬局 | 69 | 和光バーディーGC | +3 |
| 武井 泰道 | 68 | フリー | +2 | ||
| 曽根 保夫 | 69 | 枚方CC | +2 | ||
| 谷中 宏至 | 71 | 高松グランドCC | +1 | ||
| 8 | 8:40 | 小川 清二 | 76 | 琵琶池GC | 1 |
| 井上 久雄 | 72 | フリー | +1 | ||
| 青木 民也 | 71 | 草津CC | +1 | ||
| 中島 弘二 | 73 | フリー | 0 |
No,1(OUT)【グランドの部】
| No. | TIME | 選手名 | 年齢 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8:50 | 丸山 智弘 | 61 | フリー | +6 |
| 須藤 聡明 | 63 | 高森Gガーデン | +6 | ||
| 松井 角次 | 60 | フリー | +5 | ||
| 白浜 育男 | 60 | RomaRo | +5 | ||
| 10 | 9:00 | 友利 勝良 | 64 | サニクリーン | +5 |
| 小野寺 邦夫 | 60 | 小野万 | +5 | ||
| ドラゴン瀧 | 67 | 富匡 | +5 | ||
| 竹﨑 敬倫 | 64 | 八重桜CC | +5 | ||
| 11 | 9:10 | 木本 利美 | 60 | 奈良万葉CC | +5 |
| 時田 陽充 | 63 | 伊勢シーサイドGC | +5 | ||
| 草野 忠重 | 63 | フリー | +4 | ||
| 橋本 日都 | 65 | ヴィクトリアゴルフ | +4 | ||
| 12 | 9:20 | 阿久澤保弘 | 66 | フリー | +4 |
| 青木佐登司 | 60 | 宮の森CC | +4 | ||
| 入江 俊明 | 61 | パークサイド柏原 | +3 | ||
| 中島 康雄 | 60 | シーサイドゴルフ | +3 | ||
| 13 | 9:30 | 加瀬 秀樹 | 59 | フリー | +3 |
| 中村 彰男 | 67 | フリー | +3 | ||
| 川上 典一 | 64 | フリー | +3 | ||
| 重信 秀人 | 64 | 明興テクノス | +3 | ||
| 14 | 9:40 | 村田 俊宏 | 61 | TBS緑山Gスタジオ | +3 |
| 飯沼カオル | 62 | フリー | +3 | ||
| 福沢 孝秋 | 66 | 諏訪湖CC | +2 | ||
| 渡辺 司 | 62 | セガサミーHD | +2 | ||
| 15 | 9:50 | 植田 浩史 | 60 | 太平洋クラブ 益子PGA C | +2 |
| 初見 充宣 | 66 | 立科GC | +2 | ||
| 近藤 年弘 | 62 | 品野台CC | +2 | ||
| 髙見 和宏 | 59 | フリー | +1 | ||
| 16 | 10:00 | 水巻 善典 | 60 | 鳴尾GC | +1 |
| 伊藤 正己 | 63 | 明智GC | +1 | ||
| 湯原 信光 | 61 | 岡藤HD、 東京国際大学 | +1 | ||
| 池内 信治 | 60 | モダンゴルフ80 | +1 | ||
| 17 | 10:10 | 小山内裕仁 | 59 | 三越 日本橋 | +1 |
| 橋野 寿造 | 61 | フリー | +1 | ||
| 羽川 豊 | 61 | IPOC | 0 | ||
| 室田 淳 | 63 | 長寿の里 | 0 | ||
| 18 | 10:20 | 倉本 昌弘 | 63 | フリー | 0 |
| 佐藤 剛平 | 63 | 芳賀CC | 0 | ||
| 尾崎 直道 | 63 | 国際スポーツ 振興協会 | -2 | ||
| 芹澤 信雄 | 59 | TSIグルーヴ アンドスポーツ | -3 |
No,10(IN)【ゴールドの部】
| No. | TIME | 選手名 | 年齢 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 寄川 宏 | 72 | 鹿野山GC | +6 |
| 山高 孝信 | 68 | 大栄CC | +6 | ||
| 伊藤 全 | 71 | フリー | +7 | ||
| 久保 四郎 | 72 | 阿武山Gセンター | +8 | ||
| 2 | 7:40 | 瀬倉 孝則 | 68 | ブリック&ウッドC | +8 |
| 松本 紀彦 | 75 | 阿山CC | +8 | ||
| 斎藤 眞人 | 72 | フリー | +8 | ||
| 長谷川勝治 | 73 | 船橋CC | +8 | ||
| 3 | 7:50 | 矢部 昭 | 72 | フリー | +8 |
| 松川 武司 | 70 | 橋本CC | +8 | ||
| 市川 良翁 | 67 | ヤシロCC | +9 | ||
| 佐藤 行男 | 70 | サンエス軽井沢 | +9 | ||
| 4 | 8:00 | 寺田 寿 | 68 | 青山台GC | +10 |
| 牧野 幸男 | 70 | アイリスGC | +10 | ||
| 奥野 光司 | 67 | オレンジヒル Gセンター | +10 | ||
| 佐藤 滋行 | 67 | MYSクラブ | +10 | ||
| 5 | 8:10 | 菊一 利彦 | 69 | フリー | +10 |
| 山崎 睦満 | 69 | フリー | +11 | ||
| 奥 寛 | 71 | 清和工機 | +11 | ||
| 平林 孝一 | 69 | よみうりGC | +11 | ||
| 6 | 8:20 | 大森 信正 | 70 | フリー | +12 |
| 杉山 誠 | 72 | 高根沢Gパーク | +12 | ||
| 廣田 憲治 | 72 | 呉羽CC | +12 | ||
| 中山 徹 | 72 | 国際スポーツ振興協会 | +14 | ||
| 7 | 8:30 | 高野 誠 | 72 | プロショップ・タカノ | +15 |
| 萩原 安造 | 68 | フリー | +15 | ||
| 橋本 俊次 | 67 | フリー | +15 | ||
| 寺本 一郎 | 79 | フリー | +18 |
No,10(IN)【グランドの部】
| No. | TIME | 選手名 | 年齢 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8:40 | 菱沼 孝至 | 62 | フリー | +6 |
| 髙橋 勝成 | 68 | I.T.O JAPAN | +6 | ||
| 大町 昭義 | 60 | フォーラムENG | +6 | ||
| 浅井 康弘 | 59 | インペリアルウイング | +6 | ||
| 9 | 8:50 | 大山 努 | 60 | ジャックニクラス Gセンター | +7 |
| 宝力 寿教 | 61 | フリー | +7 | ||
| 山下 英章 | 65 | 能登CC | +7 | ||
| 林 照康 | 64 | ウイルビー | +7 | ||
| 10 | 9:00 | 渋谷 稔也 | 61 | アコーディア・ゴルフ | +7 |
| 原戸 伸泰 | 65 | 奈良CC | +7 | ||
| 曲山 正廣 | 64 | 荒川GC | +7 | ||
| 伊藤 正治 | 59 | 武蔵グランドゴルフ | +7 | ||
| 11 | 9:10 | 北代 武史 | 64 | ディアパークGC | +8 |
| 明神 正嗣 | 59 | フリー | +8 | ||
| 谷後 則和 | 63 | フリー | +8 | ||
| 島村 豆至天 | 63 | トライアングルG | +8 | ||
| 12 | 9:20 | 飯合 肇 | 65 | 国際スポーツ振興協会 | +8 |
| 大屋 和茂 | 64 | Gプラザ十二神 | +8 | ||
| 高木 祐二 | 60 | フリー | +8 | ||
| 寺下 郁夫 | 66 | 浜松CC | +9 | ||
| 13 | 9:30 | 外舘 弘 | 65 | フリー | +10 |
| 小林 浩二 | 60 | 能勢CC | +10 | ||
| 中島 秀徳 | 66 | 越生GC | +10 | ||
| 長田 力 | 66 | GOG | +10 | ||
| 14 | 9:40 | 岩井 隆 | 65 | 伊豆ハイツGC | +11 |
| 鈴木 由浩 | 59 | フリー | +11 | ||
| 浜野 治光 | 61 | 富士ロイヤルCC | +12 | ||
| 徳永 雅洋 | 66 | リクルート ライフスタイル | +12 | ||
| 15 | 9:50 | 後藤 満吉 | 63 | フリー | +13 |
| 犀川 秀美 | 63 | 万木城CC | +13 | ||
| 吉村 金八 | 67 | くまもと城南CC | +13 | ||
| 中川 泰一 | 66 | フリー | +13 | ||
| 16 | 10:00 | 照屋 唯明 | 65 | 石岡Gセンター | +13 |
| 荻野 博見 | 63 | フリー | +15 | ||
| 市川 幹雄 | 66 | 市川ゴルフ興業 | +16 | ||
| 竹内 良明 | 59 | フリー | +17 |
合計
グランド:6,082YARD PAR71 ゴールド:6,424YARD PAR71
※使用ティーマーク
ゴールドシニア:ゴールドティー
グランドシニア:PGAティー
競技管理委員会
※この組合せは欠席が出た場合、変更する場合があります。





