〒244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町202
TEL:045-719-4788 FAX:045-719-4789
-
月曜日 | 10:00~22:00 |
---|---|
火曜日 | 10:00~22:00 |
水曜日 | 10:00~22:00 |
木曜日 | 10:00~22:00 |
金曜日 | 10:00~22:00 |
土曜日 | 09:00~22:00 |
日曜日 | 09:00~21:00 |
1月1日
66台
14打席打席
打ち放題メニュー | 平日 | 休日 |
---|---|---|
60分(17時まで) | 1,200円 | 1,400円 |
90分(17時まで) | 1,600円 | 1,800円 |
60分(17時以降) | 1,400円 | 1,200円 |
90分(17時以降) | 1,800円 | 1,600円 |
女性60分(17時まで) | 1,100円 | 1,200円 |
女性60分(17時以降) | 1,200円 | 1,100円 |
ジュニア60分 | 500円 | 700円 |
延長30分 | 300円 | 300円 |
30日パスポートプラン | 金額 | |
---|---|---|
30日フリーパス全日 | 12,500円 | |
30日フリーパス平日 | 10,000円 | |
レディース30日フリーパス | 7,000円 |
スクールプラン(税込) | ||
---|---|---|
全日会員 | 27,000円 | |
平日会員 | 20,000円 | |
レディス会員(前日) | 20,000円 | |
レディス会員(平日) | 17,000円 |
平日 | 土日 | |
---|---|---|
10:10~11:10 | 9:10~10:10 | |
11:20~12:20 | 10:20~11:20 | |
13:30~14:30 | 11:30~12:30 | |
14:40~15:40 | 14:00~15:00 | |
17:00~18:00 | 15:10~16:10 | |
18:30~19:30 | 16:20~17:20 | |
19:40~20:40 | 17:40~18:40 | |
20:50~21:50 |
ゴルファーとして初心者から競技者まで日々のゴルフのサポートしてまいります。
皆様のご来店お待ちしております。
マネージャー 岩田 一馬